Info
Medlemmer i NFBK
Klubbens medlemsliste, opdateret oktober 2026. I alt 59 medlemmer.
| Nr. | Navn | Licens |
|---|---|---|
| Seniorer (46) | ||
| 1 | Alex Madsen | – |
| 2 | Andreas Andreasen | 125138 |
| 3 | Astrid Vedel | – |
| 4 | Benny Søj | 120900 |
| 5 | Bo Jørgensen | – |
| 6 | Dorthe Tetsche | – |
| 7 | Elmer Madsen | – |
| 8 | Flemming Johansen | 122228 |
| 9 | Freddy Voigt Andersen | – |
| 10 | Hans Glendorf | – |
| 11 | Henning Larsen | – |
| 12 | Henning Rasmussen | æres |
| 13 | Jan Christensen | – |
| 14 | Jan Olsen | 123497 |
| 15 | Jens Andreasen | 123358 |
| 16 | Jens Christian Kjær Knudsen | – |
| 17 | Jonas Buhl Knudsen | – |
| 18 | Kenneth Rasmussen | – |
| 19 | Kim Mathiesen | – |
| 20 | Knud Grænge | – |
| 21 | Knud Nielsen | – |
| 22 | Kurt Nielsen | – |
| 23 | Lars Kjeldsholm-Christensen | – |
| 24 | Mac Allerup | 113431 |
| 25 | Magnus Lykke Vigsbo | 121791 |
| 26 | Malene Håkonsen | 124676 |
| 27 | Margit Thunø | 125632 |
| 28 | Martin Holmer | – |
| 29 | Michael B. Nielsen | 115155 |
| 30 | Michael Christian Jensen | – |
| 31 | Michael Jensby | – |
| 32 | Michael Joakim Hansen | 122980 |
| 33 | Michael Mondrup | – |
| 34 | Mona Jensby | – |
| 35 | Monika Sørensen | 125631 |
| 36 | Niels Christian Semlov | – |
| 37 | Ole Pedersen | – |
| 38 | Ole R Johansen | – |
| 39 | Palle Pedersen | 123498 |
| 40 | Preben Nielsen | – |
| 41 | Rene Clausen | – |
| 42 | Rene Pedersen | – |
| 43 | Susanne Løffler Michelsen | – |
| 44 | Thyge Andersen | 110569 |
| 45 | Tom Jensen | – |
| 46 | Verner Løjmand | 121906 |
| Bestyrelse (5) | ||
| 1 | Asger Johansen | 120650 |
| 2 | Carsten Ploug-Madsen | 122952 |
| 3 | Ib Christoffersen | 112928 |
| 4 | Kristian Spanggaard | 124271 |
| 5 | Ole Svendsen | 122270 |
| B-afdeling (3) | ||
| 1 | Carsten Rasmussen | – |
| 2 | Ole Olsen | – |
| 3 | Per Rasmussen | – |
| Ungdom (1) | ||
| 1 | Viktor Frydkjær Spanggaard | 124587 |
| Passive (4) | ||
| 1 | Bruno Eriksen | – |
| 2 | Freddy Madsen | – |
| 3 | Kjeld Chr. Clausen | – |
| 4 | Louis Linkimer | – |
Listen viser navn og licensnummer. Adresser og e-mailadresser er ikke lagt på hjemmesiden af hensyn til medlemmernes privatliv. Har du spørgsmål til listen, kan du skrive til billard@nfbk.dk.